Construim confortul pe care te poti baza. Trimite-ne proiectul tau →

Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze Pro Black&White SRK35ZSX-WB SRC35ZSX-W, 12000 BTU, A+++/A+++, Hyperinverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi ready, Negru si Alb
6.338,75 lei
Caracteristici Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze Pro Black&White SRK35ZSX-WB SRC35ZSX-W, 12000 BTU, A+++/A+++, Hyperinverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi ready, Negru si Alb
- Cod unitate interna: SRK35ZSX-WB
- Cod unitate externa: SRC35ZSX-W
- Eficienta sezoniera SEER/SCOP: 9.5/5.1
- Clasa energetica racire/incalzire: A+++/A+++
- Agent frigorific: R32
- Kit de instalare inclus: Nu
- Conectivitate Wi-Fi: Ready
- Capacitate racire [BTU]: 9000 – 15900
- Capacitate incalzire [BTU]: 14600
- Suprafata acoperita [m2]: 25 – 34
- Nivel zgomot unitate interioara [dB]: 43 , 35 , 28 , 19
- Nivel zgomot unitate exterioara [dB]: 48
- Dimensiuni unitate interioara [cm]: 92 x 22 x 30,5
- Dimensiuni unitate exterioara [cm]: 80 x 29 x 64
- Greutate unitate interioara [kg]: 13
- Greutate unitate exterioara [kg]: 43
- Functii standard: Dezumificare , Incalzire , Racire , Ventilare , Purificare
- Functii / Optiuni: Self-Diagnostic Function , Wireless Control System , Silent Operation , Self Clean Operation , Fuzzy Auto Mode , 3D Auto , Jet Air Technology
- Fisa tehnica: https://mitsubishi-atx.ro/product/pdf/srk35zsx-wfb_src35zsx-w
| Brand | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Cod unitate interna | SRK35ZSX-WB |
| Cod unitate externa | SRC35ZSX-W |
| EAN unitate interna | 4961317386583 |
| EAN unitate externa | 4961317385067 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit de instalare inclus | Nu |
| Capacitate de racire [BTU] | 9000 – 15900 |
| Capacitate de incalzire [BTU] | 14600 |
| Clasa energetica de racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+++ |
| Suprafata acoperita [m2] | 25 – 34 |
| Numar de filtre | 2 |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant |
| Numar de trepte de ventilare | 4 |
| Conectivitate Wi-Fi | Ready |
| Functii standard | Dezumificare, Incalzire, Racire, Ventilare, Purificare |
| Facilitati | Hyper Inverter |
| Functii / Optiuni | Self-Diagnostic Function, Wireless Control System, Silent Operation, Self Clean Operation, Fuzzy Auto Mode, 3D Auto, Jet Air Technology |
| Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie |
| Consum anual de energie [kWh] | 129, 934 |
| Putere consumata la racire [W] | 740 |
| Putere consumata la incalzire [W] | 900 |
| EER | 4.73 |
| COP | 4.78 |
| SEER | 9.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Debit aer exterior [m3/min] | 36 |
| Debit aer interior [m3/min] | 13, 1, 10, 8, 7, 3, 5 |
| Nivel zgomot exterior [dB] | 48 |
| Nivel zgomot interior [dB] | 43, 35, 28, 19 |
| Agent frigorific | R32 |
| Garantie comerciala | 36 luni |
| Garantie de conformitate | 36 luni |
| Culoare unitate exterioara | Alb |
| Culoare unitate interioara | Negru si Alb |
| Dimensiuni unitate interioara [cm] | 92 x 22 x 30.5 |
| Dimensiuni unitate exterioara [cm] | 80 x 29 x 64 |
| Greutate unitate interioara [kg] | 13 |
| Greutate unitate exterioara [kg] | 43 |
| Fisa tehnica | https://mitsubishi-atx.ro/product/pdf/srk35zsx-wfb_src35zsx-w |
| Link date tehnice |





