Construim confortul pe care te poti baza. Trimite-ne proiectul tau →

Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze Pro Black&White SRK25ZSX-WB SRC25ZSX-W, 9000 BTU, A+++/A+++, Hyperinverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi ready, Negru si Alb
5.665,00 lei
Caracteristici Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze Pro Black&White SRK25ZSX-WB SRC25ZSX-W, 9000 BTU, A+++/A+++, Hyperinverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi ready, Negru si Alb
- Cod unitate interna: SRK25ZSX-WB
- Cod unitate externa: SRC25ZSX-W
- Eficienta sezoniera SEER/SCOP: 10.3/5.2
- Clasa energetica racire/incalzire: A+++/A+++
- Agent frigorific: R32
- Kit de instalare inclus: Nu
- Conectivitate Wi-Fi: Ready
- Capacitate racire [BTU]: 9000 – 15900
- Capacitate incalzire [BTU]: 11000
- Suprafata acoperita [m2]: 15 – 24
- Nivel zgomot unitate interioara [dB]: 39 , 33 , 25 , 19
- Nivel zgomot unitate exterioara [dB]: 44
- Dimensiuni unitate interioara [cm]: 92 x 22 x 30,5
- Dimensiuni unitate exterioara [cm]: 80 x 29 x 64
- Greutate unitate interioara [kg]: 13
- Greutate unitate exterioara [kg]: 43
- Functii standard: Dezumificare , Incalzire , Racire , Ventilare , Purificare
- Functii / Optiuni: Self-Diagnostic Function , Wireless Control System , Silent Operation , Self Clean Operation , Fuzzy Auto Mode , 3D Auto , Jet Air Technology
- Fisa tehnica: https://mitsubishi-atx.ro/product/pdf/srk25zsx-wfb_src25zsx-w
| Brand | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Cod unitate interna | SRK25ZSX-WB |
| Cod unitate externa | SRC25ZSX-W |
| EAN unitate interna | 4961317386576 |
| EAN unitate externa | 4961317385050 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit de instalare inclus | Nu |
| Capacitate de racire [BTU] | 9000 – 15900 |
| Capacitate de incalzire [BTU] | 11000 |
| Clasa energetica de racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+++ |
| Suprafata acoperita [m2] | 15 – 24 |
| Numar de filtre | 2 |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant |
| Numar de trepte de ventilare | 4 |
| Conectivitate Wi-Fi | Ready |
| Functii standard | Dezumificare, Incalzire, Racire, Ventilare, Purificare |
| Facilitati | Hyper Inverter |
| Functii / Optiuni | Self-Diagnostic Function, Wireless Control System, Silent Operation, Self Clean Operation, Fuzzy Auto Mode, 3D Auto, Jet Air Technology |
| Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie |
| Consum anual de energie [kWh] | 85, 808 |
| Putere consumata la racire [W] | 440 |
| Putere consumata la incalzire [W] | 590 |
| EER | 5.68 |
| COP | 5.42 |
| SEER | 10.3 |
| SCOP | 5.2 |
| Debit aer exterior [m3/min] | 31 |
| Debit aer interior [m3/min] | 12, 2, 10, 6, 7, 5 |
| Nivel zgomot exterior [dB] | 44 |
| Nivel zgomot interior [dB] | 39, 33, 25, 19 |
| Agent frigorific | R32 |
| Garantie comerciala | 36 luni |
| Garantie de conformitate | 36 luni |
| Culoare unitate exterioara | Alb |
| Culoare unitate interioara | Negru si Alb |
| Dimensiuni unitate interioara [cm] | 92 x 22 x 30.5 |
| Dimensiuni unitate exterioara [cm] | 80 x 29 x 64 |
| Greutate unitate interioara [kg] | 13 |
| Greutate unitate exterioara [kg] | 43 |
| Fisa tehnica | https://mitsubishi-atx.ro/product/pdf/srk25zsx-wfb_src25zsx-w |
| Link date tehnice |






