Construim confortul pe care te poti baza. Trimite-ne proiectul tau →

Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze Pro Black&White SRK50ZSX-WFB SRC50ZSX-W2, 18000 BTU, A++/A++, Hyperinverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Negru si Alb
4.791,88 lei
Caracteristici Aer conditionat Mitsubishi Heavy Harukaze Pro Black&White SRK50ZSX-WFB SRC50ZSX-W2, 18000 BTU, A++/A++, Hyperinverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Negru si Alb
- Cod unitate interna: SRK50ZSX-WFB
- Cod unitate externa: SRC50ZSX-W2
- Eficienta sezoniera SEER/SCOP: 8.3/4.7
- Clasa energetica racire/incalzire: A++/A++
- Agent frigorific: R32
- Kit de instalare inclus: Nu
- Conectivitate Wi-Fi: Da
- Capacitate racire [BTU]: 18000 – 20900
- Capacitate incalzire [BTU]: 20500
- Suprafata acoperita [m2]: 41 – 50
- Nivel zgomot unitate interioara [dB]: 44 , 39 , 31 , 22
- Nivel zgomot unitate exterioara [dB]: 51
- Dimensiuni unitate interioara [cm]: 92 x 22 x 30,5
- Dimensiuni unitate exterioara [cm]: 80 x 29 x 64
- Greutate unitate interioara [kg]: 13
- Greutate unitate exterioara [kg]: 45
- Functii standard: Dezumificare , Incalzire , Racire , Ventilare , Purificare
- Functii / Optiuni: Self-Diagnostic Function , Wireless Control System , Silent Operation , Self Clean Operation , Fuzzy Auto Mode , 3D Auto , Jet Air Technology
- Fisa tehnica: https://mitsubishi-atx.ro/product/pdf/srk50zsx-wfb_src50zsx-w2
| Brand | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Cod unitate interna | SRK50ZSX-WFB |
| Cod unitate externa | SRC50ZSX-W2 |
| EAN unitate interna | 4961317423578 |
| EAN unitate externa | 4961317408438 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit de instalare inclus | Nu |
| Capacitate de racire [BTU] | 18000 – 20900 |
| Capacitate de incalzire [BTU] | 20500 |
| Clasa energetica de racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A++ |
| Suprafata acoperita [m2] | 41 – 50 |
| Numar de filtre | 2 |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant |
| Numar de trepte de ventilare | 4 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Functii standard | Dezumificare, Incalzire, Racire, Ventilare, Purificare |
| Facilitati | Hyper Inverter |
| Functii / Optiuni | Self-Diagnostic Function, Wireless Control System, Silent Operation, Self Clean Operation, Fuzzy Auto Mode, 3D Auto, Jet Air Technology |
| Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie |
| Consum anual de energie [kWh] | 211, 1341 |
| Putere consumata la racire [W] | 1240 |
| Putere consumata la incalzire [W] | 1360 |
| EER | 4.03 |
| COP | 4.41 |
| SEER | 8.3 |
| SCOP | 4.7 |
| Debit aer exterior [m3/min] | 39 |
| Debit aer interior [m3/min] | 14, 3, 12, 4, 7, 8, 5, 4 |
| Nivel zgomot exterior [dB] | 51 |
| Nivel zgomot interior [dB] | 44, 39, 31, 22 |
| Agent frigorific | R32 |
| Garantie comerciala | 36 luni |
| Garantie de conformitate | 36 luni |
| Culoare unitate exterioara | Alb |
| Culoare unitate interioara | Negru si Alb |
| Dimensiuni unitate interioara [cm] | 92 x 22 x 30.5 |
| Dimensiuni unitate exterioara [cm] | 80 x 29 x 64 |
| Greutate unitate interioara [kg] | 13 |
| Greutate unitate exterioara [kg] | 45 |
| Fisa tehnica | https://mitsubishi-atx.ro/product/pdf/srk50zsx-wfb_src50zsx-w2 |
| Link date tehnice |





